Animal Control Fees 2018 - 2019
| FEES BASIS |
FEE $ |
|
| Registration Renewal Discount Period (closes 31/07/2018) | ||
| Dogs - Domestic Unsterilised | per dog | 48.00 |
| Dogs - Working Dog | per dog | 24.00 |
| Dogs - Registered Breeder | per dog | 24.00 |
| Dogs - Registered Greyhound | per dog | 24.00 |
| Dogs - Sterilised | per dog | 24.00 |
|
Dogs - Pensioner (applies to first dog only, addnl dogs at standard applicable rate |
per dog | 12.00 |
| Dogs - Guide Dog | per dog | 0.00 |
| Dogs - Dangerous Dog | 290.00 | |
| Registration Renewal Non-Discount Period | ||
| Dogs - Domestic Unsterilised | per dog | 96.00 |
| Dogs - Working Dog | per dog | 48.00 |
| Dogs - Registered Breeder | per dog | 48.00 |
| Dogs - Registered Greyhound | per dog | 48.00 |
| Dogs - Sterilised | per dog | 48.00 |
| Dogs - Pensioner 1 dog (applies to first dog only, addnl dogs at standard applicable rate) | per dog | 24.00 |
| Dogs - Guide Dog | per dog | 0.00 |
| Dogs - Dangerous Dog | per dog | 290.00 |
| New Registration Non-Discount Period | ||
| Dogs - Domestic Unsterilised | per dog | 48.00 |
| Dogs - Working Dog | per dog | 24.00 |
| Dogs - Registered Breeder | per dog | 24.00 |
| Dogs - Registered Greyhound | per dog | 24.00 |
| Dogs - Sterilised | per dog | 24.00 |
| Dogs - Pensioner 1 dog (applies to first dog only, addnl dogs at standard applicable rate) | per dog | 12.00 |
| Dogs - Guide Dog | 0.00 | |
| Dogs - Dangerous Dog | per dog | 290.00 |
| Licences and Fees | ||
| Dogs - Kennel Licence | per licence | 190.00 |
| Dogs - Renewal of Kennel Licence | per licence | 50.00 |
| Replacement Tags | each | 5.00 |
| Impounding of Animals other than Dogs | each impounding | Cost plus 20% |
| Maintenance of Animals other than Dogs | per animal | Cost plus 20% |
| Dogs - Impounding Fee - 1st offence dog registered | 70.00 | |
| Dogs - Impounding Fee - 1st offence dog not registered | 100.00 | |
| Dogs - Impounding Fee - 2nd and subsequent offence | 140.00 | |
| Investigation and Report Fee | At Cost | |
The Canine Defence League
Stowport Road, Burnie
Telephone: (03) 6431 6199
Other fees will apply upon collection, which are detailed here.






